Plants of the Crocker Trail Wetlands
Chorus frog on Oenanthe sarmentosa flower. (J. McKissock, 2009)
The following tables are lists of wetland and terrestrial plant species found at the Crocker Trail Wetlands restoration site.
* shows onsite endemics
SBM = San Bruno Mountain
All other plants are from nearby native populations.
Click here to download a printer friendly pdf.
Wetland Plants
| Scientific Name | Common Name | Status |
| *Alisma plantago-aquatica | water plantain | rare |
| *Elodea canadensis | common water weed | no longer common |
| *Mimulus guttatus | common monkey flower | no longer common |
| *Scirpus cernua | fiberoptic grass | uncommon |
| *Scirpus microcarpus | small seeded Scripus | uncommon |
| *Scirpus maritimus | maritime Scripus | uncommon |
| *Typha latifolia | broad leafed cattail | |
| *Typha agustifolia | narrow leafed cattail | |
| *Juncus phaocephalus | brown headed rush | now uncommon |
| *Juncus effusus var. pacificus | pacific wire rush | |
| *Juncus effusus var. burnous | brown flowered wire rush | |
| *Cyperus eragrostis | nut sedge / cyperus grass | |
| *Eleocharis palustris / macrostachya | creeping spike rush | now uncommon |
| *Oenanthe sarmentosa | native water parsley | uncommon |
| *Veronica americana | American brookline | uncommon |
| *Epilobium ciliatum ssp. ciliatum | willow herb | |
| *Epilobium ciliatum ssp. watsonii | Watson's willow herb | uncommon/rare |
| *Equisetum hyemale | horsetail | last population in the area |
| *Rumex salicifolia var. transitorius | willow dock | uncommon |
| *Rorippa nasturtium aquaticum | watercress | world wide distribution |
| Helenium puberulum | sneezeweed | from SMB once in wax myrtle ravine |
Terrestrial Plants
| Trees and Shrubs | ||
| Scientific Name | Common Name | Status |
| *Salix laseolepis | arroyo willow | |
| *Heteromeles arbutifolia | toyon / California holly | |
| *Quercus agrifolia | California live oak | |
| Aesculus californica | California buckeye | SBM |
| Cornus californica | creek dogwood | SBM |
| Myrica californica | California wax myrtle | SBM |
| Rhamnus californica | California coffeeberry | SBM |
| *Baccharis pilularis ssp. consanguinea | coyote bush | |
| *Baccharis pilularis ssp. pillularis | coast coyote bush |
| Grasses | ||
| Scientific Name | Common Name | Grasses |
| *Nassella pulchra | purple needle grass | state grass |
| *Festuca rubra | red fescue | |
| *Elymus glaucus | blue wild rye | |
| *Leymus triticoides | creeping wild rye | |
| *Hordeum brachyantherum | meadow barley | |
| *Danthonia californica | California oat grass | |
| Deschampsia cespitosa | hair grass | SBM |
| Koeleria cristata | june grass | SBM |
| Assorted | ||
| Scientific Name | Common Name | Status |
| *Lupinus nanus | sky lupine | |
| Lupinus albifrons var. albifrons | silver bush lupine | SBM |
| Lupinus formosus | summer lupine | SBM |
| *Sisyrinchium bellum | blue eyed grass | |
| Iris longipetala | long petaled iris | SBM |
| Mimulus aurantiacus | sticky monkey flower | SBM |
| Horkelia californica | California horkelia | SBM |
| Erysimum franciscanum | San Francisco wallflower | SBM |
| Gnaphalium ramosissimum | pink everlasting | SBM |
| *Ranunculus californicus | California buttercup | |
| Eriogonum latifolium | coast buckwheat | SBM |
| *Grindelia hirsutula var. maritima | San Francisco gumplant | listed rare |
| Aster chilensis | chilean aster | SBM |
| Scrophularia californica | bee plant | SBM |
| Rosa californica | California wild rose | SBM |
| Acaena californica | Californica acaena | SBM |
| Perideridia kelloggii | yampha | SBM |
| Oenothera elata | yellow primrose | SBM |
| Prunella vulgaris ssp. lanceolata | native selfheal | SBM |
| Salvia spathacea | red pitcher sage | SBM |
| Chlorogalum pomeridianum | soap plant | Ice house hill |
| *Centaurium muehlenbergii | centaury | |
| *Conyza canadensis | horseweed | |
| *Lotus purshianus | spanish clover | |
| *Juncus patens | wire rush | |
| *Juncus occidentalis | western juncus | uncommon |
| *Juncus bufonius | toad rush | |
| Pitogramma triangularis | gold backed fern | old county road |
| Polypodium californica | California polypody | old county road |
| Phacelia californica | California phacelia | |
| Clarkia rubicunda | farewell to spring | SBM |
| Layia platyglossa | tidy tips | SBM |
| Heracleum lanatum | cow parsnip | SBM |
| Achillea millefolium | yarrow | SBM |
| Sidalcea malvaeflora | checkerbloom | SBM |
| Cirsium quercetorum | brownie thistle | SBM |
| Trifolium wormskioldii | cow clover | SBM |
| Trifolium tridentatum | tom cat clover | old country road |
| Eschscholzia californica | California poppy | (state flower) SBM |
| Allium dichlamydeum | coastal onion | SBM |
| Updated December 30, 2010 |
